Navigation
Edision-Gewinde nach DIN 40400
Gewinde | Außen- Durchm. |
Kernloch | Gangzahl pro 1" |
Steigung | Verwendung |
---|---|---|---|---|---|
E 5,5 | 5,5 mm | 4,9 mm | 1,00 mm | Glühlampen | |
E 10 | 10,0 mm | 8,8 mm | 14 | 1,81 mm | Glühlampen |
E 14 | 14,0 mm | 12,5 mm | 9 | 2,82 mm | Glühlampen NEOZED D01 |
E 16 | 16,0 mm | 14,7 mm | 10 | 2,50 mm | DIAZED D I |
E 18 | 18,0 mm | 17,0 mm | 8,5 | 3,00 mm | NEOZED D02 |
E 27 | 27,0 mm | 24,5 mm | 7 | 3,62 mm | Glühlampen DIAZED D II |
E 33 | 33,0 mm | 30,8 mm | 6 | 4,23 mm | DIAZED D III |
E 40 | 40,0 mm | 36,3 mm | 4 | 6,35 mm | Glühlampen > 200W |
E 44 (R 1¼") |
44,0 mm | ??,? mm | ?,?? mm | DIAZED D IV | |
E 57 (R 2") |
57,0 mm | ??,? mm | ?,?? mm | DIAZED D V |