PROM 231000 / PROM 231001 / EPROM 27C010 / EPROM 27C100 / EPROM 27C1000 / EPROM 27C1001 / EEPROM 28C010 / FLASH 29C010

A15 1 231000 28 VCC
A12 2 27 A14
A7 3 26 A13
A6 4 25 A8
A5 5 24 A9
A4 6 23 A11
A3 7 22 A16
A2 8 21 A10
A1 9 20 /CE
A0 10 19 D7
D0 11 18 D6
D1 12 17 D5
D2 13 16 D4
GND 14 15 D3
 
n.c. 1 JEDEC
231001
32 VCC
A16 2 31 n.c.
A15 3 30 n.c.
A12 4 29 A14
A7 5 28 A13
A6 6 27 A8
A5 7 26 A9
A4 8 25 A11
A3 9 24 /OE
A2 10 23 A10
A1 11 22 /CE
A0 12 21 D7
D0 13 20 D6
D1 14 19 D5
D2 15 18 D4
GND 16 17 D3
 
VPP 1 27C100
27C1001
32 VCC
/OE 2 31 /PGM
A15 3 30 n.c.
A12 4 29 A14
A7 5 28 A13
A6 6 27 A8
A5 7 26 A9
A4 8 25 A11
A3 9 24 A16
A2 10 23 A10
A1 11 22 /CE
A0 12 21 D7
D0 13 20 D6
D1 14 19 D5
D2 15 18 D4
GND 16 17 D3
 
VPP 1 JEDEC
27C010
27C1000
32 VCC
A16 2 31 /PGM
A15 3 30 n.c.
A12 4 29 A14
A7 5 28 A13
A6 6 27 A8
A5 7 26 A9
A4 8 25 A11
A3 9 24 /OE
A2 10 23 A10
A1 11 22 /CE
A0 12 21 D7
D0 13 20 D6
D1 14 19 D5
D2 15 18 D4
GND 16 17 D3
 
n.c. 1 JEDEC
28C010
29C010
32 VCC
A16 2 31 /WE
A15 3 30 n.c.
A12 4 29 A14
A7 5 28 A13
A6 6 27 A8
A5 7 26 A9
A4 8 25 A11
A3 9 24 /OE
A2 10 23 A10
A1 11 22 /CE
A0 12 21 D7
D0 13 20 D6
D1 14 19 D5
D2 15 18 D4
GND 16 17 D3

Zur ROM-Übersicht


(c) 2004 Martin Hoffmann-Vetter
Alle Rechte vorbehalten