PROM 2308 / EPROM 2708

A7 1 2308 24 VCC
A6 2 23 A8
A5 3 22 A9
A4 4 21 n.c.
A3 5 20 /CS1
A2 6 19 n.c.
A1 7 18 /CS2, CS2
A0 8 17 D7
D0 9 16 D6
D1 10 15 D5
D2 11 14 D4
GND 12 13 D3
 
A7 1 2708 24 VCC
A6 2 23 A8
A5 3 22 A9
A4 4 21 VBB(1)
A3 5 20 /CS, WE
A2 6 19 VDD(1)
A1 7 18 PGM
A0 8 17 D7
D0 9 16 D6
D1 10 15 D5
D2 11 14 D4
GND 12 13 D3

(1) VBB ist -5V, VDD ist +12V


Zur ROM-Übersicht


(c) 2004 Martin Hoffmann-Vetter
Alle Rechte vorbehalten